常州智陽真空干燥箱產品特點
※真空下物料溶液的沸點降低,是蒸發器的傳熱推動力增大,因此對一定的傳熱量可以節省蒸發器的傳熱面積;
※蒸發操作的熱源可以采用低壓蒸汽或廢熱蒸汽(用戶特殊要求選用水或油加熱,廠方可為你專門設計。)
※適用于在高溫下易分解,聚合和變質的熱敏性物料的干燥;
※在干燥前可進行消毒處理,干燥過程中任何不純物均無混入;
※由于是靜態式真空干燥器,故干燥物料的形體不會損壞。
常州智陽真空干燥箱技術參數
規格 Specification | YZG-600 | YZG-1000 | YZG-1400 | FZG-15 |
干燥箱內尺寸(㎜) Inner size of drying chamber | φ 600X976 | φ 1000X1527 | φ 1400X2054 | φ1500X1400X1220 |
干燥箱外尺寸(㎜) Outer size of drying chamber | 1135X810X1020 | 1692X1190X1500 | 2386X1675X1920 | 1513X1924X2060 |
烘架層數 Layer amount of baking frame | 4 | 6 | 8 | 8 |
層間距離(㎜) Distance between layers | 81 | 102 | 102 | 122 |
烘盤尺寸(㎜) Size of baking disk | 310X600X45 | 460X640X45 | 460X640X45 | 460X640X45 |
烘盤數 Qty of baking disk | 4 | 12 | 32 | 32 |
烘盤管內使用壓力 Pressure used in pipe of baking disk | ≤ 0.784(8kg/cm) | 0.784 | ≤ 0.784 | ≤ 0.784 |
烘架使用溫度(℃) Top baking frame to be used | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 |
箱內空載真空度( MPa ) Vacuum in idle in chamber | ≤ 0.098 | ≤ 0.098 | ≤ 0.098 | ≤ 0.098 |
用冷凝器時,真空泵型號 When use condensator, model and power of vacuum pump | 2X-15A 2Kw | 2X-30A 3Kw | 2X-70A 5.5Kw | 2X-70A 7Kw |
不用冷凝器時,真空泵型號 When not use condensator, model and power of vacuum pump | SK-0.8 2.2Kw | SK-3 5.5Kw | SK-3 5.5Kw | SK-3 5.5Kw |
干燥箱重量( kg ) Weight of drying chamber | 250 | 800 | 1400 | 2100 |
常州市智陽機械設備設備有限公司是一家專業生產制粒、制丸、包衣、干燥設備的股份有限公司。從物料試驗到設備選型,從設備的安裝調試到生產出合格的產品,我們將為客戶提供全程周到細致的服務。
本公司備有小型試驗設備,可免費為客戶進行各種物料的試驗。熱忱歡迎新老客戶,國內外各界朋友蒞臨指導,攜手共進,共創美好未來!
共贏文化,精品智陽
微信掃一掃
©2022 常州市智陽機械設備有限公司 版權所有 備案號: 技術支持:制藥網 sitemap.xml 總訪問量:435593 管理登陸